×

WAKTU OPERASI PEJABAT

Isnin : 9.00am - 5.00pm
Selasa : 9.00am - 5.00pm
Rabu : 9.00am - 5.00pm
Khamis : 9.00am - 5.00pm
Jumaat : 9.00am - 5.00pm
Sabtu : TUTUP
Ahad : TUTUP

WAKTU OPERASI MUZIUM

Isnin : TUTUP
Selasa : 9.00am - 5.30pm
Rabu : 9.00am - 5.30pm
Khamis : 9.00am - 5.30pm
Jumaat : 9.00am - 5.30pm
Sabtu : 9.00am - 5.30pm
Ahad : 9.00am - 5.30pm

FORGOT YOUR DETAILS?

Statistik

Statistik Atas Talian

Bilangan transaksi perkhidmatan atas talian di laman web rasmi Perbadanan Muzium Melaka dari bulan Januari-Disember 2022

Perkhidmatan Bulan
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Sistem Maklum Balas Pelanggan 0 0 0 0 0 0 0
Sistem e-Aduan Melaka 0 0 0 0 0 0 0

Statistik Pelawat Muzium

Muzium Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Muzium Rakyat 642 310 1,046 209 865 1,907
Kompleks Muzium Maritim 18,601 13,046 16,669 4,534 16,888 21,717
Muzium Istana Kesultanan Melaka 7,376 6,436 7,364 1,609 6,456 7,632
Muzium Kapal Selam 9,080 7,748 5,666 923 5,377 10,401
Kompleks Muzium Stadhuys 2,798 2,563 2,760 1,844 4,873 5,566
Muzium Islam Melaka 0 0 0 0 0 0
Muzium Belia Malaysia 0 0 0 0 0 0
Muzium Warisan dan Sejarah Naning 0 0 0 0 0 0
Muzium Orang Asli 168 188 150 36 177 208
Muzium Setem 0 0 0 0 0 0
Galeri Demang Abdul Ghani - 47 19 0 36 25
Muzium Hang Tuah Centre 2,860 2,780 2,277 224 2,031 3,534
Muzium Dunia Melayu Dunia Islam 0 0 0 0 0 0
Jumlah 41,525 33,118 35,951 9,379 36,703 50,990

Jumlah pelawat Muzium bagi tahun terkini.

Tahun Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
2010 41,771 61,987 50,915 38,991 49,128 76,549 52,953 38,229 43,519 56,027 79,509 131,306
2011 45,195 64,526 60,700 47,074 61,349 81,109 61,953 33,980 60,649 80,121 85,951 126,468
2012 104,641 58,167 82,564 67,582 66,483 88,039 43,881 45,425 52,214 46,571 70,670 116,794
2013 44,109 60,611 51,480 39,940 56,456 74,766 30,961 60,911 65,010 67,051 95,902 135,492
2014 58,469 59,295 69,968 50,420 60,819 78,372 33,526 61,976 74,297 66,945 85,529 12,9547
2015 56,418 70,252 63,418 45,831 71,211 62,414 41,671 52,475 53,136 49,308 71,284 113,074
2016 49,511 61,897 42,779 29,176 52,254 36,322 43,202 43,432 61,482 72,237 77,135 130,522
2017 63,217 42,527 58,026 55,111 42,229 393,77 45,600 58,870 69,708 71,584 68,370 141,381
2018 41,864 66,547 65,908 48,416 37,691 53,803 52,555 65,150 81,004 66,629 101,861 155,144
2019 51,841 82,507 76,853 56,801 36,053 59,120 58,395 68,444 80,636 79,315 85,700 142,367
2020 61,178 34,741 19,130 PKP PKP 5,715 21,383 33,371 27,877 10,377 2,164 27,616
2021 22,840 413 3,118 2,523 281 - - - - 17,369 47,024 88,024

Jumlah pelawat Muzium dari tahun 2010 hingga kini.

TOP Skip to content